Casio MS-100EM Tischrechner 10-stelliger LCD-Monitor Blau
Marke:Casio Artikelnr.:1151407Für genaue Berechnungen vertrauen Sie Casio
Dieser Casio DF-120EM-Rechner ist ideal für das Büro oder zu Hause. Er verfügt über alle erforderlichen Funktionen, um jedes mathematische Problem schnell und einfach zu lösen.
Vollständige Beschreibung lesenMenge | exkl. USt | inkl. USt |
---|---|---|
1 | 14,49 € | 17,24 € |
2 | 13,49 € | 16,05 € |
3+ | 12,49 € | 14,86 € |
Beschreibung
Dieser 10-stellige Tischrechner von Casio MS-100EM ist in blauer Farbe erhältlich und mit verschiedenen voreingestellten Berechnungsfunktionen für Gewinn (Kosten, Verkauf, Marge) und Prozentsatz ausgestattet. Dieser Rechner mit unabhängigem Speicher verfügt über zusätzliche Funktionen zur Unterstützung der Genauigkeit, darunter Schnellkorrekturtaste, Währungsumrechnung und Vorzeichenwechsel. Er wird mit einer LR1130-Batterie betrieben, kann aber auch mit Solarenergie geladen werden.
Wird oft zusammen gekauft
Spezifikationen
Viking-Nr. | 1151407 |
EAN/UPC | 4549526609923 |
Anzahl Batterien | 1 |
Anzahl Stellen | 10 |
Anzahl unterstützter Batterien | 1 |
Automatisches runden | Nein |
Batterie im Lieferumfang | Ja |
Batterien | 1 x LR1130 |
Doppelnulltaste | Nein |
Energieversorgung | Batterie, Solar |
Farbe | Blau |
Geeignet für den Batterientyp | LR1130 |
Gesamtsumme | Nein |
Gewicht | 172 g |
Korrekturtaste | Ja |
Kosten, Absatz, Margen Funktionen | Ja |
Margenberechnung | Ja |
Marke | Casio |
Maße | 14,9 (B) x 2,8 (T) x 10,1 (H) cm |
Memory-Tasten | 3 |
Modell | MS-100EM |
Natürliches Display | Nein |
Produkt Typ | Tischrechner |
Profitberechnung | Ja |
Prozentrechnung | Ja |
Schneidefunktion | Nein |
Speicher: unabhängig / Variablen | Independent |
Statistische Berechnungen | Nein |
Steuerberechnung | Nein |
Stromversorgung |
|
Tausenderunterteilung | Ja |
Verantwortliche Person für die EU | Casio Europe GmbH (Casio-Platz 1, 22848, Norderstedt, DE, web/email:compliance@casio.de) |
Verkaufseinheit | Stück |
Vorzeichenwechsel | Ja |
Währungsumrechnung | Ja |
Wurzelfunktion | Nein |
Zeitberechnung | Nein |