Casio MS-88EM Tischrechner 8-stelliger LCD-Monitor Blau
Marke:Casio Artikelnr.:1151410Für genaue Berechnungen vertrauen Sie Casio
Dieser Casio MS-88EM-Rechner ist ideal für das Büro oder zu Hause. Er verfügt über alle erforderlichen Funktionen, um jedes mathematische Problem schnell und einfach zu lösen.
Vollständige Beschreibung lesenMenge | exkl. USt | inkl. USt |
---|---|---|
1 | 13,99 € | 16,65 € |
2 | 12,99 € | 15,46 € |
3+ | 11,99 € | 14,27 € |
Beschreibung
Dieser 8-stellige Tischrechner von Casio MS-88EM ist in blauer Farbe erhältlich und mit verschiedenen voreingestellten Berechnungsfunktionen für Gewinn (Kosten, Verkauf, Marge) und Prozentsatz ausgestattet. Dieser Rechner mit unabhängigem Speicher verfügt über zusätzliche Funktionen zur Unterstützung der Genauigkeit, darunter Schnellkorrekturtaste, Währungsumrechnung und Vorzeichenwechsel. Er wird mit einer LR1130-Batterie betrieben, kann aber auch mit Solarenergie geladen werden.
Wird oft zusammen gekauft
Spezifikationen
Viking-Nr. | 1151410 |
EAN/UPC | 4549526609916 |
Anzahl Batterien | 1 |
Anzahl Stellen | 8 |
Anzahl unterstützter Batterien | 1 |
Automatisches runden | Nein |
Batterie im Lieferumfang | Ja |
Batterien | 1 x LR1130 |
Bildschirmtyp | LCD |
Doppelnulltaste | Nein |
Energieversorgung | Batterie, Solar |
Farbe | Blau |
Geeignet für den Batterientyp | LR1130 |
Gesamtsumme | Nein |
Gewicht | 177 g |
Korrekturtaste | Ja |
Kosten, Absatz, Margen Funktionen | Ja |
Margenberechnung | Ja |
Marke | Casio |
Maße | 14,9 (B) x 2,8 (T) x 10,1 (H) cm |
Memory-Tasten | 3 |
Modell | MS-88EM |
Natürliches Display | Nein |
Produkt Typ | Tischrechner |
Profitberechnung | Ja |
Prozentrechnung | Ja |
Schneidefunktion | Nein |
Speicher: unabhängig / Variablen | Independent |
Statistische Berechnungen | Nein |
Steuerberechnung | Nein |
Stromversorgung |
|
Tausenderunterteilung | Ja |
Verantwortliche Person für die EU | Casio Europe GmbH (Casio-Platz 1, 22848, Norderstedt, DE, web/email:compliance@casio.de) |
Verkaufseinheit | Stück |
Vorzeichenwechsel | Ja |
Währungsumrechnung | Ja |
Wurzelfunktion | Nein |
Zeitberechnung | Nein |