Casio Tischrechner MS-20UC-BK 12-stelliges Display Schwarz
Marke:Casio Artikelnr.:1146441Der Tischrechner für all ihre Bedürfnise
Der Tischrechner MS-20UC-BK von Casio ist perfekt für Sie und Sie können ihn zu Hause und im Büro nutzen.
Vollständige Beschreibung lesenMenge | exkl. USt | inkl. USt |
---|---|---|
1 | 11,49 € | 13,67 € |
2 | 10,49 € | 12,48 € |
3+ | 9,49 € | 11,29 € |
Beschreibung
Für alle Berechnungen, egal ob zuhause oder im Büro, sie können darauf vertrauen, dass dieser Tischrechner MS-20UC-BK Ihnen jedes Mal fehlerfreie genaue Antworten gibt. Dieser Desktop-Rechner bietet eine Reihe von Funktionen wie Quadratwurzel, Gewinnberechnungen, Zeitberechnungen und Vorzeichenwechsel. Der schlichte schwarze Rechner macht sich auf jedem Schreibtisch gut.
Der Desktop-Rechner MS-20UC-BK verfügt sowohl über eine Solar- als auch eine Batterieleistung, so dass Sie diesen Rechner immer zur Hand haben können. Es ist kompatibel mit LR1130 Batterien und kommt in der Farbe Schwarz. Genießen Sie das LCD-Display mit bis zu 12 Ziffern gleichzeitig und erhalten Sie so hochwertige Ergebnisse für Ihre Berechnungen. Die richtige Antwort ist nur wenige Tastendrücke entfernt.
Wird oft zusammen gekauft
Spezifikationen
Viking-Nr. | 1146441 |
EAN/UPC | 4549526612800 |
Anzahl Batterien | 1 |
Anzahl Dezimalstellen | Ja |
Anzahl Stellen | 12 |
Anzahl unterstützter Batterien | 1 |
Anzeige Mantisse/Exponent | Nein |
Automatisches runden | Nein |
Batterie im Lieferumfang | Ja |
Batterien | 1 x LR1130 |
Bildschirmtyp | LCD |
Doppelnulltaste | Ja |
Farbe | Schwarz |
Geeignet für den Batterientyp | LR1130 |
Gesamtsumme | Nein |
Gewicht | 110 g |
Korrekturtaste | Ja |
Kosten, Absatz, Margen Funktionen | Nein |
Lieferumfang | 1 x Taschenrechner1 x LR54 Batterie |
Margenberechnung | Ja |
Marke | Casio |
Maße | 10,5 (B) x 2,28 (T) x 14,95 (H) cm |
Memory-Tasten | 3 |
Modell | MS-20UC-BK |
Natürliches Display | Nein |
Produkt Typ | Tischrechner |
Profitberechnung | Ja |
Prozentrechnung | Ja |
Schneidefunktion | Nein |
Speicher: unabhängig / Variablen | Variable |
Statistische Berechnungen | Nein |
Steuerberechnung | Ja |
Stromversorgung |
|
Tausenderunterteilung | Ja |
Verantwortliche Person für die EU | (, tel: -, web/email:) |
Verkaufseinheit | Stück |
Vorzeichenwechsel | Ja |
Währungsumrechnung | Nein |
Wurzelfunktion | Ja |
Zeitberechnung | Ja |